| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 出場ポイント |
|---|---|---|---|
| 40ポイント | 20ポイント | 10ポイント | 3ポイント |
トータルポイントランキング(2006/3/31現在)の年間優勝、準優勝、3位チームと、
10位〜100位までの区切り目チームに豪華景品をプレゼント
2005年10月1日より2006年3月末日までのESTA CUP及びNPO法人サイタマスポーツ会主催の大会で、3位までに入賞したチームに対して、入賞ポイントを加算してランキングしてあります。
また、出場ポイントをその度に差し上げます。
| トータルポイントランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 総合ポイント |
| 1位 | 000 | |
| 2位 | 000 | |
| 3位 | 000 | |
| 4位 | 000 | |
| 5位 | 000 | |
| 6位 | 000 | |
| 7位 | 000 | |
| 8位 | 000 | |
| 9位 | 000 | |
| 10位 | 000 | |
| 11位 | 000 | |
| 12位 | 000 | |
| 13位 | 000 | |
| 14位 | 000 | |
| 15位 | 000 | |
| オープン(制限無し) | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 総合ポイント |
| 1位 | F1059 T.M.L | 060 |
| 2位 | 000 | |
| 3位 | 000 | |
| 4位 | 000 | |
| 5位 | 000 | |
| 6位 | 000 | |
| 7位 | 000 | |
| 8位 | 000 | |
| 9位 | 000 | |
| 10位 | 000 | |
| 11位 | 000 | |
| 12位 | 000 | |
| 13位 | 000 | |
| 14位 | 000 | |
| 15位 | 000 | |
| エンジョイ(経験者中心) | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 総合ポイント |
| 1位 | 000 | |
| 2位 | 000 | |
| 3位 | 000 | |
| 4位 | 000 | |
| 5位 | 000 | |
| 6位 | 000 | |
| 7位 | 000 | |
| 8位 | 000 | |
| 9位 | 000 | |
| 10位 | 000 | |
| 11位 | 000 | |
| 12位 | 000 | |
| 13位 | 000 | |
| 14位 | 000 | |
| 15位 | 000 | |
| ビギナー(ピッチ内に経験者が2名以下) | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 総合ポイント |
| 1位 | F1051 チームTaro | 010 |
| 2位 | F1027 ギニュー特戦隊 | 009 |
| 3位 | F951 A・H・S | 003 |
| 3位 | F673 緑 | 003 |
| 3位 | F1032 Volante | 003 |
| 3位 | F422 snatch | 003 |
| 7位 | 000 | |
| 8位 | 000 | |
| 9位 | 000 | |
| 10位 | 000 | |
| 11位 | 000 | |
| 12位 | 000 | |
| 13位 | 000 | |
| 14位 | 000 | |
| 15位 | 000 | |
| スーパービギナー (ピッチ内に経験者が1名以下) |
||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 総合ポイント |
| 1位 | F209 FC CRANCY | 040 |
| 2位 | F1044 ESPERANCA | 033 |
| 3位 | F498 credenza | 023 |
| 4位 | F751 プライズワーク | 010 |
| 4位 | F771 遊歩道 | 010 |
| 6位 | F847 FCエコス | 006 |
| 6位 | F977 FCチムニー 006 | 006 |
| 6位 | F913 BLUE LEVEN | 006 |
| 9位 | F096 GET`S | 003 |
| 9位 | F869 アンドレア | 003 |
| 9位 | F882 ヨーグルト | 003 |
| 9位 | F687 SK4 | 003 |
| 9位 | F1038 G-SAFARI | 003 |
| 9位 | F709 ノースフィールズ | 003 |
| 15位 | 003 | |
| ウルトラビギナー (ピッチ内に経験者無し) |
||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 総合ポイント |
| 1位 | F992 Antonio | 010 |
| 2位 | F1020 O.F.K チャンプル | 006 |
| 2位 | F613 ディープインパクト | 006 |
| 4位 | F920 RONDOBELL | 003 |
| 4位 | F1049 CLUB ECO | 003 |
| 4位 | F936 斉藤工業 | 003 |
| 7位 | 000 | |
| 8位 | 000 | |
| 9位 | 000 | |
| 10位 | 000 | |
| 11位 | 000 | |
| 12位 | 000 | |
| 13位 | 000 | |
| 14位 | 000 | |
| 15位 | 000 | |
| OV30(ピッチ内に30歳以上が2名以上) | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 総合ポイント |
| 1位 | F141 B-BATEZ-CT | 020 |
| 2位 | 000 | |
| 3位 | 000 | |
| 4位 | 000 | |
| 5位 | 000 | |
| 6位 | 000 | |
| 7位 | 000 | |
| 8位 | 000 | |
| 9位 | 000 | |
| 10位 | 000 | |
| 11位 | 000 | |
| 12位 | 000 | |
| 13位 | 000 | |
| 14位 | 000 | |
| 15位 | 000 | |
| MIX(ピッチ内に女性が1名以上) | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 総合ポイント |
| 1位 | 000 | |
| 2位 | 000 | |
| 3位 | 000 | |
| 4位 | 000 | |
| 5位 | 000 | |
| 6位 | 000 | |
| 7位 | 000 | |
| 8位 | 000 | |
| 9位 | 000 | |
| 10位 | 000 | |
| 11位 | 000 | |
| 12位 | 000 | |
| 13位 | 000 | |
| 14位 | 000 | |
| 15位 | 000 | |